皆様の交流を深める活動の場として、多目的に利用できる施設を提供しています。
トップページ > 施設使用料
施設使用料
早朝時間(8:30~9:00) | 午前(9:00~12:00) | 中間時間(30分あたり) | 午後(13:00~17:00) | 中間時間(30分あたり) | 夜間(18:00~21:00) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有料催事 | 土日祝 | 本番 | 11,320円 | 30,160円 | 7,540円 | 39,600円 | 7,430円 | 45,250円 |
リハ | 5,660円 | 15,080円 | 3,770円 | 19,800円 | 3,720円 | 22,630円 | ||
平日 | 本番 | 8,960円 | 24,510円 | 6,130円 | 30,160円 | 5,660円 | 35,820円 | |
リハ | 4,480円 | 12,260円 | 3,070円 | 15,080円 | 2,830円 | 17,910円 | ||
無料催事 | 土日祝 | 本番 | 6,790円 | 18,100円 | 4,530円 | 23,760円 | 4,460円 | 27,150円 |
リハ | 3,400円 | 9,050円 | 2,270円 | 11,880円 | 2,230円 | 13,580円 | ||
平日 | 本番 | 5,380円 | 14,710円 | 3,680円 | 18,100円 | 3,400円 | 21,500円 | |
リハ | 2,690円 | 7,360円 | 1,840円 | 9,050円 | 1,700円 | 10,750円 |
付属設備使用料
付属設備 | 単位 | 使用料(1区分あたり) | リハ使用料(1区分あたり) | ||
---|---|---|---|---|---|
舞台設備 | 演壇(花台付) | 1台 | 2,580円 | 1,810円 | |
司会者台 | 1台 | 700円 | 490円 | ||
譜面台 | 指揮者用 | 1台 | 700円 | 490円 | |
演奏者用 | 1台 | 220円 | 160円 | ||
指揮台 | 1台 | 1,240円 | 870円 | ||
長机 | 1脚 | 390円 | 280円 | ||
いす | 1脚 | 220円 | 160円 | ||
金びょうぶ | 1双 | 3,130円 | 2,200円 | ||
音響設備 | マイクロホン(有線マイク) | 1本 | 2,740円 | 1,920円 | |
無線マイクロホン装置 | 1チャンネル | 5,490円 | 3,850円 | ||
レコードプレーヤー | 1台 | 2,740円 | 1,920円 | ||
カセットテープデッキ | 1台 | 1,240円 | 870円 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 1,240円 | 870円 | ||
MDプレーヤー | 1台 | 1,240円 | 870円 | ||
DVDプレーヤー | 1台 | 1,240円 | 870円 | ||
デジタルオーディオテープデッキ | 1台 | 1,240円 | 870円 | ||
舞台音響セット | 一式 | 6,280円 | 4,400円 | ||
映写設備 | スクリーン | 1張り | 3,910円 | 2,740円 | |
ビデオプロジェクター | 1台 | 2,350円 | 1,650円 | ||
照明設備 | スポットライト | 1キロワット | 1台 | 840円 | 590円 |
500ワット | 610円 | 430円 | |||
ピンスポットライト | 4,320円 | 3,030円 | |||
エリスポットライト | 1,110円 | 780円 | |||
シーリングスポットライト | 1列 | 2,230円 | 1,570円 | ||
ホリゾントライト | 2,230円 | 1,570円 | |||
照明セット | 一式 | 10,360円 | 7,260円 | ||
ピアノ YAMAHA CFⅢ-S BL |
1台 | 9,420円 | 6,600円 | ||
展示パネル 縦180(210)cm×横90cm 10枚 |
1枚 | 220円 | 160円 |
施設使用料
施設 | 早朝時間(8:30~9:00) | 午前(9:00~12:00) | 中間時間(30分あたり) | 午後(13:00~17:00) | 中間時間(30分あたり) | 夜間(18:00~21:00) |
---|---|---|---|---|---|---|
第1会議室 | 1,810円 | 4,710円 | 1,180円 | 5,970円 | 1,120円 | 7,210円 |
第2会議室 | 1,810円 | 4,710円 | 1,180円 | 5,970円 | 1,120円 | 7,210円 |
第1+2会議室 | 3,480円 | 8,920円 | 2,230円 | 11,440円 | 2,150円 | 13,920円 |
第3会議室 | 1,260円 | 3,450円 | 870円 | 4,390円 | 830円 | 5,020円 |
付属設備使用料
付属設備 | 単位 | 使用料(1区分あたり) |
---|---|---|
演壇(花台付) | 1台 | 2,580円 |
会議室音響セット(拡声装置、無線マイク1本) | 一式 | 4,320円 |
プロジェクター | 1台 | 760円 |
施設使用料
施設 | 早朝時間(8:30~9:00) | 午前(9:00~12:00) | 中間時間(30分あたり) | 午後(13:00~17:00) | 中間時間(30分あたり) | 夜間(18:00~21:00) |
---|---|---|---|---|---|---|
和室A | 550円 | 1,560円 | 390円 | 2,040円 | 390円 | 2,190円 |
和室B | 470円 | 1,240円 | 310円 | 1,720円 | 330円 | 1,870円 |
和室A+B | 940円 | 2,500円 | 630円 | 3,460円 | 650円 | 3,760円 |
施設使用料
早朝時間(8:30~9:00) | 午前(9:00~12:00) | 中間時間(30分あたり) | 午後(13:00~17:00) | 中間時間(30分あたり) | 夜間(18:00~21:00) |
---|---|---|---|---|---|
1,260円 | 3,450円 | 870円 | 4,390円 | 830円 | 5,020円 |
付属設備使用料
付属設備 | 単位 | 使用料(1区分あたり) |
---|---|---|
マイクロホン(有線マイク) | 1本 | 2,740円 |
音楽スタジオ音響セット | 一式 | 2,040円 |
使用者の都合で使用を取りやめる場合、ご返金できませんので、ご注意ください。
ただし、次の場合に限り使用料の全額または半額をお返しすることがあります。(別途、還付申請手続きが必要です。)
管理者が管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 | 全額 |
災害その他の不可抗力により使用することができなくなった場合 | 半額 |
ホールまたはホールと併せて使用するホール以外の施設については、使用日の3カ月前までに使用をとりやめる旨の申出があり、京都市長が相当の理由があると認める場合 | 半額 |
ホール以外の施設(ホールと併せて使用するものを除く。)については、使用日の1カ月前までに使用をとりやめる旨の申出があり、京都市長が相当の理由があると認める場合 | 半額 |
京都市醍醐交流会館Kyoto City Daigo Community Center
601-1375
京都府京都市伏見区醍醐高畑町30−1
パセオ・ダイゴロー西館2F南
075-575-2580